ARCHIV
Auswahl
| Hobbyliga-West |
Neuss | FI-Süd | Bilker Punkterunde |
<-1999 |
xxxx-xxxx |
xxxx-xxxx |
xxxx-1979 |
auf der Suche...
|
auf der Suche...
|
auf der Suche... | |
Beste Platzierung: Größter Erfolg: |
Ewige Tabelle der Hobbyliga-West
Wird nach Abschluss einer Saison aktualisiert. Quelle: http://www.hobbyliga-west.de.vu
kursiv/fett = aktiv
| Platz | Vorjahr | Team  (* Punktabzug) | Spiele | Siege | Remis | Verloren | Tore | Diff. | Punkte | Spielzeit |
| 1. | 1. | FC Kneipe* | 213 | 166 | 24 | 23 | 925:251 | 674 | 516 | 1996 - 2005 |
| 2. | 3. | Kaiserkicker | 289 | 146 | 43 | 100 | 841:669 | 172 | 481 | 1996 -> |
| 3. | 2. | HSC Stockum* | 201 | 150 | 16 | 35 | 844:313 | 571 | 460 | 1998 - 2007 |
| 4. | 4. | Bilker Galerie | 287 | 118 | 40 | 129 | 805:796 | 9 | 394 | 1996 - > |
| 5. | 5. | Fränki´s Team | 172 | 113 | 22 | 37 | 602:309 | 293 | 360 | 1996 - 2003 |
| 6. | 6. | Cosmos Düssel ´77* | 289 | 95 | 43 | 150 | 651:895 | -244 | 325 | 1996 - 2009 |
| 7. | 7. | HFC Heine ´97 | 117 | 105 | 6 | 6 | 664:99 | 565 | 321 | 2004 - > |
| 8. | 8. | Hammer SV ´99* | 225 | 95 | 20 | 110 | 661:718 | 57 | 293 | 1999- > |
| 9. | 9. | Schwarz-Weiß Bilk '79 | 225 | 78 | 29 | 118 | 497:676 | -179 | 263 | 1999 - > |
| 10. | 10. | Rot-Weiß Heerdt | 172 | 53 | 23 | 96 | 302:491 | -189 | 182 | 1996 - 2003 |
| 11. | 11. | Rot-Weiß Eller | 169 | 51 | 17 | 101 | 427:675 | -248 | 170 | 1998 - 2005 |
| 12. | 12. | Southside Düsseldorf* | 85 | 38 | 9 | 38 | 213:226 | -13 | 117 | 2002 - 2005 |
| 13. | 14. | Team Postwirtschaft | 97 | 31 | 16 | 50 | 209:278 | -69 | 109 | 2005 -> |
| 14. | 13. | FC Ortmann Kicker | 64 | 32 | 8 | 24 | 211:172 | 39 | 104 | 1996 - 1998 |
| 15. | 15. | Wild Boys 06 (BSG Citibank) | 40 | 28 | 2 | 10 | 124:50 | 74 | 86 | 2007 - 2008 |
| 16. | 15. | TM Jägerklause (Torpedo)* | 128 | 22 | 14 | 92 | 203:557 | -354 | 74 | 1996 - 2001 |
| 17. | 16. | SG Weseler Hof | 86 | 21 | 9 | 56 | 171:335 | -164 | 72 | 2001 - 2004 |
| 18. | 18. | FC Manuele | 22 | 20 | 1 | 1 | .122:32. | 90 | 61 | 1996 - 1997 |
| 19. | 19. | Widex Peters | 86 | 17 | 8 | 61 | 156:367 | -211 | 59 | 1996 - 1999 |
| 20. | 20. | Dynamo Unterbach | 38 | 18 | 4 | 16 | 111:107 | 4 | 58 | 2008 - > |
| 21. | 27. | United '08 | 38 | 8 | 7 | 23 | 47:106 | -59 | 31 | 2008 -> |
| 22. | 21. | Schüssler United | 20 | 9 | 2 | 9 | 40:50 | -10 | 29 | 2007 |
| 23. | 22. | SG Bruderhaus | 64 | 8 | 4 | 52 | 126:350 | -224 | 28 | 1996 - 1998 |
| 24. | 23. | FC International (Kanakistan) | 17 | 8 | 1 | 8 | .48:52. | -4 | 25 | 2005 - 2006 |
| 25. | 24. | SG Mettmann | 22 | 7 | 2 | 13 | 62:86 | -24 | 23 | 1996 |
| 26. | 26. | 1. FC Klähr | 30 | 5 | 1 | 24 | 45:129 | -54 | 16 | 2006 - 2007 |
| 27. | 25. | VfB Hasseler Stuben | 30 | 5 | 1 | 24 | 41:163 | -122 | 16 | 2006 - 2007 |
| 28. | 0. | FC Lot jonn | 18 | 4 | 0 | 14 | 47:83 | -36 | 12 | 2009 -> |
| 29. | 28. | SG United Ratingen ´05 | 20 | 4 | 0 | 16 | 19:102 | -83 | 12 | 2008 |
| 30. | 29. | SG Rückwärts Kaarst | 20 | 3 | 3 | 14 | 32:61 | -29 | 12 | 1997 |
| 31. | 30. | Team Telekom | 12 | 1 | 0 | 11 | 11:95 | -84 | 3 | 2007 |
Abschlusstabelle 2009 - Hobbyliga-West
Quelle: http://www.hobbyliga-west.de.vu
| Platz | Mannschaften | Spiele | G | U | V | Tore | Tordiff. | Punkte | 7. |
| 1. | HFC Heine ´97 | 18 | 15 | 2 | 1 | 79:19 | 60 | 47 | |
| 2. | Hammer SV '99 * | 18 | 14 | 3 | 1 | 65:18 | 47 | 39 | |
| 3. | Kaiserkicker | 18 | 8 | 5 | 5 | 54:47 | 7 | 29 | |
| 4. | Dynamo Unterbach | 18 | 8 | 3 | 7 | 60:53 | 7 | 27 | |
| 5. | Cosmos Düssel '77 | 18 | 7 | 2 | 9 | 35:39 | -4 | 23 | |
| 6. | Team Postwirtschaft | 18 | 6 | 2 | 10 | 34:59 | -25 | 20 | |
| 7. | Schwarz-Weiß Bilk '79 | 18 | 5 | 4 | 9 | 43:52 | -9 | 19 | |
| 8. | Bilker Galerie | 18 | 5 | 4 | 9 | 29:45 | -16 | 19 | |
| 9. | United '08 | 18 | 4 | 3 | 11 | 24:55 | -31 | 15 | |
| 10. | FC Lot jonn | 18 | 4 | 0 | 14 | 47:83 | -36 | 12 | |
| 11. | Wild Boys '06 ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| * Hammer SV '99 startete mit -6 Punkten; ** Ausgestiegen | |||||||||
| Des Weiteren sind wir im Pokalhalbfinale gegen Team Postwirtschaft (0:0 (4:5 n.E.)) ausgeschieden. | |||||||||
nach oben
Abschlusstabelle 2008 - Hobbyliga-West
Quelle: http://www.hobbyliga-west.de.vu
| Platz | Mannschaften | Spiele | G | U | V | Tore | Tordiff. | Punkte | 8. |
| 1. | HFC Heine ´97 | 20 | 19 | 0 | 1 | 123:17 | 106 | 57 | |
| 2. | Wild Boys ´06 | 20 | 15 | 0 | 5 | 65:31 | 34 | 45 | |
| 3. | Hammer SV ´99 | 20 | 14 | 1 | 5 | 60:23 | 37 | 43 | |
| 4. | Kaiserkicker | 20 | 10 | 3 | 7 | 42:44 | -2 | 33 | |
| 5. | Dynamo Unterbach | 20 | 10 | 1 | 9 | 51:54 | -3 | 37 | |
| 6. | Cosmos Düssel ´77 | 20 | 7 | 4 | 9 | 46:47 | -1 | 25 | |
| 7. | Team Postwirtschaft | 20 | 6 | 4 | 10 | 35:53 | -18 | 22 | |
| 8. | Schwarz-Weiß Bilk '79 | 20 | 5 | 3 | 12 | 32:53 | -21 | 18 | |
| 9. | Bilker Galerie | 20 | 5 | 2 | 13 | 36:57 | -21 | 17 | |
| 10. | United ´08 | 20 | 4 | 4 | 12 | 23:51 | -28 | 16 | |
| 11. | SG United Ratingen | 20 | 4 | 0 | 16 | 19:102 | -83 | 12 | |
nach oben
Abschlusstabelle 2007 - Hobbyliga-West
Quelle: http://www.hobbyliga-west.de.vu
| Platz | Mannschaften | Spiele | G | U | V | Tore | Tordiff. | Punkte | 7. |
| 1. | HFC Heine ´97 | 20 | 18 | 1 | 1 | 108:14 | +94 | 55 | |
| 2. | Kaiserkicker | 20 | 16 | 1 | 3 | 95:37 | +58 | 49 | |
| 3. | Wild Boys '06 | 20 | 13 | 2 | 5 | 59:19 | +40 | 41 | |
| 4. | Cosmos Düssel '77 | 20 | 10 | 3 | 7 | 47:47 | 0 | 33 | |
| 5. | Schüssler United | 20 | 9 | 2 | 9 | 40:50 | -10 | 29 | |
| 6. | Bilker Galerie | 20 | 8 | 4 | 8 | 48:48 | 0 | 28 | |
| 7. | Schwarz-Weiß Bilk '79 | 20 | 8 | 1 | 11 | 49:57 | -8 | 25 | |
| 8. | Hammer SV '99 | 20 | 7 | 2 | 11 | 72:76 | -4 | 23 | |
| 9. | Team Postwirtschaft | 20 | 5 | 3 | 12 | 45:67 | -22 | 18 | |
| 10. | HSC Stockum * | 12 | 4 | 2 | 6 | 35:22 | 13 | 14 | |
| 11. | 1. FC Klähr * | 12 | 3 | 0 | 9 | 12:39 | -27 | 9 | |
| 12. | VfB Hasseler Stuben * | 12 | 1 | 1 | 10 | 11:62 | -51 | 4 | |
| 13. | Team Telekom * | 12 | 1 | 0 | 11 | 11:95 | -84 | 3 | |
| * = Wegen Spielermangel nach der Hinrude abgemeldet | |||||||||
nach oben
Abschlusstabelle 2006 - Hobbyliga-West
Quelle: http://www.hobbyliga-west.de.vu
| Platz | Mannschaften | Spiele | G | U | V | Tore | Tordiff. | Punkte | 8. |
| 1. | Heine '97 | 18 | 18 | 0 | 0 | 107:12 | +95 | 54 | |
| 2. | HSC Stockum | 18 | 12 | 0 | 6 | 73:41 | +32 | 36 | |
| 3. | Hammer SV '99 | 18 | 10 | 1 | 7 | 57:44 | +13 | 31 | |
| 4. | Kaiserkicker | 18 | 9 | 4 | 5 | 49:43 | +6 | 31 | |
| 5. | Team Postwirtschaft | 18 | 9 | 3 | 6 | 50:32 | +18 | 30 | |
| 6. | Cosmos Düssel '77 | 18 | 6 | 5 | 7 | 39:39 | 0 | 23 | |
| 7. | Bilker Galerie | 18 | 6 | 3 | 9 | 36:48 | -12 | 21 | |
| 8. | Schwarz-Weiß Bilk '79 | 18 | 4 | 3 | 11 | 40:64 | -24 | 15 | |
| 9. | VfB Hasseler Stuben | 18 | 4 | 0 | 14 | 30:101 | -71 | 12 | |
| 10. | 1. FC Klähr | 18 | 2 | 1 | 15 | 33:90 | -57 | 7 | |
nach oben
Abschlusstabelle 2005 - Hobbyliga-West
Quelle: http://www.hobbyliga-west.de.vu
| Platz | Mannschaften | Spiele | G | U | V | Tore | Tordiff. | Punkte | 6. |
| 1. | Heine '97 | 21 | 19 | 1 | 1 | 140:13 | +127 | 58 | |
| 2. | HSC Stockum | 21 | 15 | 4 | 2 | 79:31 | +48 | 49 | |
| 3. | Kaiserkicker | 21 | 13 | 1 | 7 | 72:55 | +17 | 40 | |
| 4. | FC Kneipe * | 21 | 14 | 3 | 4 | 68:30 | +38 | 39 | |
| 5. | Bilker Galerie | 21 | 8 | 2 | 11 | 45:75 | -30 | 26 | |
| 6. | Schwarz-Weiß Bilk '79 | 21 | 8 | 2 | 11 | 47:78 | -31 | 26 | |
| 7. | Cosmos Düssel '77 | 21 | 6 | 4 | 11 | 43:63 | -20 | 22 | |
| 8. | Kanakistan F.C. * | 11 | 6 | 1 | 4 | 32:29 | +3 | 19 | |
| 9. | Team Postwirtschaft | 21 | 5 | 4 | 12 | 45:67 | -22 | 19 | |
| 10. | Southside Düsseldorf | 21 | 5 | 2 | 14 | 33:85 | -52 | 17 | |
| 11. | Hammer SV '99 | 21 | 5 | 1 | 15 | 81:80 | 1 | 16 | |
| 12. | Rot-Weiß Eller | 21 | 3 | 3 | 15 | 45:94 | -49 | 12 | |
| * Kanakistan F.C. wurden wegen mehrfachen Einsatzes nicht spielberechtigter Spieler alle Hinrundenspiele ANNULIERT * FC Kneipe wurden 6 Punkte wegen Einsatzes eines nicht gemeldeten Spielers abgezogen |
|||||||||
nach oben
Abschlusstabelle 2004 - Hobbyliga-West
Quelle: http://www.hobbyliga-west.de.vu
| Platz | Mannschaften | Spiele | G | U | V | Tore | Tordiff. | Punkte | 6. |
| 1. | Heine '97 | 20 | 16 | 2 | 2 | 107:24 | +83 | 50 | |
| 2. | HSC Stockum | 20 | 15 | 3 | 2 | 86:34 | +52 | 48 | |
| 3. | FC Kneipe | 20 | 11 | 6 | 3 | 42:33 | +9 | 39 | |
| 4. | Southside Düsseldorf | 20 | 12 | 1 | 7 | 66:36 | +30 | 37 | |
| 5. | Kaiserkicker | 20 | 7 | 5 | 8 | 44:59 | -15 | 26 | |
| 6. | Schwarz-Weiß Bilk '79 | 20 | 7 | 5 | 8 | 43:58 | -15 | 26 | |
| 7. | Hammer SV '99 | 20 | 8 | 1 | 11 | 58:66 | -8 | 25 | |
| 8. | Bilker Galerie | 19 | 6 | 6 | 7 | 52:57 | -5 | 24 | |
| 9. | Rot-Weiß Eller | 19 | 4 | 2 | 13 | 42:66 | -24 | 14 | |
| 10. | Cosmos Düssel '77 | 20 | 3 | 4 | 13 | 37:70 | -33 | 13 | |
| 11. | SG Weseler Hof | 20 | 2 | 1 | 17 | 25:99 | -74 | 7 | |
nach oben
Abschlusstabelle 2003 - Hobbyliga-West
Quelle: http://www.hobbyliga-west.de.vu
| Platz | Mannschaften | Spiele | G | U | V | Tore | Tordiff. | Punkte | 4. |
| 1. | FC Kneipe | 22 | 19 | 1 | 2 | 86:13 | +73 | 58 | |
| 2. | Fränki's Team | 22 | 17 | 0 | 5 | 82:25 | +57 | 51 | |
| 3. | Hammer SV '99 | 22 | 14 | 1 | 7 | 83:42 | +41 | 43 | |
| 4. | Schwarz-Weiß Bilk '79 | 22 | 10 | 2 | 10 | 47:60 | -13 | 32 | |
| 5. | HSC Stockum * | 22 | 12 | 1 | 9 | 68:55 | +13 | 31 | |
| 6. | Southside Düsseldorf | 22 | 11 | 4 | 7 | 57:53 | +4 | 31 | |
| 7. | Bilker Galerie | 22 | 10 | 1 | 11 | 68:70 | -2 | 31 | |
| 8. | Rot-Weiß Eller | 22 | 7 | 5 | 10 | 56:79 | -23 | 26 | |
| 9. | SG Weseler Hof | 22 | 7 | 3 | 12 | 48:68 | -20 | 24 | |
| 10. | Cosmos Düssel '77 | 22 | 4 | 5 | 13 | 38:62 | -24 | 17 | |
| 11. | Kaiserkicker | 22 | 4 | 4 | 14 | 41:74 | -33 | 16 | |
| 12. | Rot-Weiß Heerdt | 22 | 2 | 3 | 17 | 25:98 | -73 | 9 | |
| * = Punktabzug | |||||||||
nach oben
Abschlusstabelle 2002 - Hobbyliga-West
Quelle: http://www.hobbyliga-west.de.vu
| Platz | Mannschaften | Spiele | G | U | V | Tore | Tordiff. | Punkte | 10. |
| 1. | Fränki's Team | 22 | 18 | 4 | 0 | 96:14 | +82 | 58 | |
| 2. | FC Kneipe | 22 | 16 | 4 | 2 | 74:21 | +55 | 52 | |
| 3. | HSC Stockum | 22 | 16 | 1 | 5 | 89:29 | +58 | 49 | |
| 4. | Bilker Galerie | 22 | 13 | 1 | 8 | 73:67 | +6 | 40 | |
| 5. | Cosmos Düssel '77 | 22 | 10 | 2 | 10 | 72:67 | +5 | 32 | |
| 6. | Southside Düsseldorf | 22 | 10 | 2 | 10 | 57:52 | +5 | 32 | |
| 7. | Rot-Weiß Eller | 22 | 8 | 2 | 12 | 55:80 | -25 | 26 | |
| 8. | Kaiserkicker | 22 | 6 | 3 | 13 | 42:69 | -27 | 21 | |
| 9. | SG Weseler Hof | 22 | 6 | 2 | 14 | 49:75 | -26 | 20 | |
| 10. | Schwarz-Weiß Bilk '79 | 22 | 6 | 2 | 14 | 37:76 | -39 | 20 | |
| 11. | Hammer SV '99 * | 22 | 6 | 3 | 13 | 51:82 | -31 | 15 | |
| 12. | Rot-Weiß Heerdt | 22 | 2 | 4 | 16 | 26:87 | -62 | 10 | |
| * = Punktabzug | |||||||||
nach oben
Abschlusstabelle 2001 - Hobbyliga-West
Quelle: http://www.hobbyliga-west.de.vu
| Platz | Mannschaften | Spiele | G | U | V | Tore | Tordiff. | Punkte | 8. |
| 1. | HSC Stockum | 22 | 19 | 1 | 2 | 112:23 | +89 | 58 | |
| 2. | FC Kneipe | 22 | 18 | 2 | 2 | 120:21 | +99 | 56 | |
| 3. | Fränki's Team D'dorf | 22 | 14 | 4 | 4 | 71:33 | +38 | 46 | |
| 4. | Kaiserkicker | 22 | 13 | 3 | 6 | 71:38 | +33 | 42 | |
| 5. | Hammer SV '99 | 22 | 13 | 0 | 9 | 64:74 | -10 | 39 | |
| 6. | Bilker Galerie | 22 | 11 | 2 | 9 | 77:61 | +16 | 35 | |
| 7. | Rot-Weiß Heerdt | 22 | 7 | 3 | 12 | 47:60 | -13 | 24 | |
| 8. | Schwarz-Weiß Bilk '79 | 22 | 7 | 1 | 14 | 40:57 | -17 | 22 | |
| 9. | Rot-Weiß Eller | 22 | 6 | 3 | 13 | 67:90 | -23 | 21 | |
| 10. | SG Weseler Hof | 22 | 6 | 3 | 13 | 49:93 | -44 | 21 | |
| 11. | Cosmos Düssel '77 * | 22 | 5 | 1 | 15 | 61:102 | -41 | 13 | |
| 12. | Torpedo Jägerklause * | 22 | 1 | 1 | 20 | 19:146 | -127 | -2 | |
| * = Punktabzug | |||||||||
nach oben
Abschlusstabelle 2000 - Hobbyliga-West
Quelle: http://www.hobbyliga-west.de.vu
| Platz | Mannschaften | Spiele | G | U | V | Tore | Tordiff. | Punkte | 5. |
| 1. | HSC Stockum | 20 | 19 | 1 | 0 | 119:15 | +104 | 58 | |
| 2. | FC Kneipe | 20 | 18 | 1 | 1 | 86:14 | +72 | 55 | |
| 3. | Fränki's Team | 20 | 12 | 2 | 6 | 64:38 | +26 | 38 | |
| 4. | Bilker Galerie | 19 | 11 | 2 | 6 | 75:40 | +35 | 35 | |
| 5. | Schwarz-Weiß Bilk '79 | 20 | 7 | 4 | 9 | 55:71 | -16 | 25 | |
| 6. | Rot-Weiß Eller | 19 | 8 | 0 | 11 | 51:63 | -12 | 24 | |
| 7. | Rot-Weiß Heerdt | 20 | 7 | 1 | 12 | 30:62 | -32 | 22 | |
| 8. | Cosmos Düssel '77 | 20 | 6 | 3 | 11 | 43:69 | -26 | 21 | |
| 9. | Kaiserkicker | 20 | 6 | 2 | 12 | 33:56 | -23 | 20 | |
| 10. | Torpedo Jägerklause | 20 | 3 | 2 | 15 | 30:78 | -48 | 11 | |
| 11. | Hammer SV '99 | 20 | 2 | 2 | 16 | 26:106 | -80 | 8 | |
| 12. | Widex Peters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
nach oben
Abschlusstabelle 1999 - Hobbyliga-West
Quelle: http://www.hobbyliga-west.de.vu
| Platz | Mannschaften | Spiele | G | U | V | Tore | Tordiff. | Punkte | 6. |
| 1. | HSC Stockum | 22 | 20 | 1 | 1 | 111:27 | +84 | 61 | |
| 2. | FC Kneipe | 22 | 19 | 0 | 3 | 119:26 | +93 | 57 | |
| 3. | Fränki's Team | 22 | 13 | 4 | 5 | 57:43 | +14 | 43 | |
| 4. | Kaiserkicker | 22 | 11 | 6 | 5 | 53:38 | +18 | 39 | |
| 5. | Bilker Galerie | 22 | 11 | 4 | 7 | 87:52 | +35 | 37 | |
| 6. | Schwarz-Weiß Bilk '79 | 22 | 11 | 2 | 9 | 64:50 | +14 | 35 | |
| 7. | Cosmos Düssel '77 | 22 | 8 | 3 | 11 | 49:67 | -18 | 27 | |
| 8. | Rot-Weiß Eller | 22 | 6 | 1 | 15 | 49:105 | -56 | 19 | |
| 9. | Widex Peters | 22 | 5 | 2 | 15 | 50:89 | -39 | 17 | |
| 10. | Torpedo Jägerklause | 22 | 5 | 2 | 15 | 37:97 | -60 | 17 | |
| 11. | Rot-Weiß Heerdt | 22 | 4 | 4 | 14 | 36:58 | -22 | 16 | |
| 12. | Hammer SV '99 | 22 | 2 | 5 | 15 | 44:107 | -63 | 11 | |
nach oben
Abschlusstabelle 1987 - Bilker Punkterunde
| Platz | Mannschaften | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | 8. |
| 1. | FC Altstadt | 34 | 27 | 4 | 3 | 144:41 | 58:10 | |
| 2. | FSG Santos Agon | 34 | 26 | 3 | 5 | 154:41 | 55:13 | |
| 3. | FC Manuele | 34 | 25 | 4 | 5 | 160:51 | 54:14 | |
| 4. | SV Eller | 34 | 25 | 4 | 5 | 157:48 | 54:14 | |
| 5. | FC Hölle | 34 | 19 | 5 | 9 | 102:56 | 44:24 | |
| 6. | FC Schlösser | 34 | 16 | 7 | 11 | 121:91 | 39:29 | |
| 7. | FC Bürgerstübchen | 34 | 13 | 12 | 9 | 112:88 | 38:30 | |
| 8. | Schwarz-Weiß Bilk '79 | 34 | 15 | 5 | 14 | 104:81 | 35:33 | |
| 9. | FC Vespennest | 34 | 15 | 5 | 14 | 109:94 | 35:33 | |
| 10. | SG Kaldenberg | 34 | 13 | 4 | 17 | 105:119 | 30:38 | |
| 11. | AVC Bilk | 34 | 10 | 9 | 15 | 77:93 | 29:39 | |
| 12. | TG Bauernschänke | 34 | 13 | 3 | 18 | 94:111 | 29:39 | |
| 13. | TM Jägerklause | 34 | 13 | 2 | 19 | 110:100 | 28:40 | |
| 14. | Postkutschen Kicker | 34 | 10 | 7 | 17 | 64:90 | 27:41 | |
| 15. | Sportfreunde Flingern | 34 | 7 | 3 | 24 | 52:144 | 17:51 | |
| 16. | FC Tivoli | 34 | 6 | 3 | 25 | 49:135 | 15:53 | |
| 17. | FC Solidarität | 34 | 6 | 1 | 27 | 59:213 | 13:55 | |
| 18. | FF Rhenania Pinte | 34 | 5 | 2 | 27 | 36:213 | 12:56 | |
nach oben
Abschlusstabelle 1986 - Bilker Punkterunde
| Platz | Mannschaften | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | 9. |
| 1. | SV Eller | 34 | 28 | 1 | 5 | 166:50 | 57:11 | |
| 2. | FSG Santos Agon | 34 | 22 | 8 | 4 | 124:64 | 52:16 | |
| 3. | FC Manuele | 34 | 22 | 7 | 5 | 132:53 | 51:17 | |
| 4. | Blau-Weiß Flingern | 34 | 23 | 5 | 6 | 136:60 | 51:17 | |
| 5. | FC Hölle | 34 | 20 | 6 | 8 | 98:65 | 46:22 | |
| 6. | TG Bauernschänke | 34 | 19 | 6 | 9 | 131:72 | 44:24 | |
| 7. | FC Altstadt | 34 | 19 | 6 | 9 | 99:63 | 44:24 | |
| 8. | FC Vespennest | 34 | 15 | 7 | 12 | 117:94 | 37:31 | |
| 9. | Schwarz-Weiß Bilk '79 | 34 | 13 | 8 | 13 | 130:87 | 34:34 | |
| 10. | TM Jägerklause | 34 | 12 | 9 | 13 | 96:90 | 33:35 | |
| 11. | AVC Bilk | 34 | 11 | 9 | 14 | 90:88 | 31:37 | |
| 12. | SG Kaldenberg | 34 | 9 | 8 | 17 | 93:108 | 26:42 | |
| 13. | FC Tivoli | 34 | 8 | 10 | 16 | 69:100 | 26:42 | |
| 14. | FF Rhenania Pinte | 34 | 8 | 4 | 22 | 67:141 | 20:48 | |
| 15. | FC Bürgerstübchen | 34 | 7 | 5 | 22 | 72:162 | 19:49 | |
| 16. | Carlos Löwen 11 | 34 | 7 | 4 | 23 | 52:144 | 18:50 | |
| 17. | Wenko Kicker | 34 | 4 | 4 | 26 | 47:162 | 12:56 | |
| 18. | Bilker Galerie | 34 | 4 | 3 | 27 | 37:150 | 11:57 | |
nach oben
Abschlusstabelle 1984 - Bilker Punkterunde
| Platz | Mannschaften | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | 3. |
| 1. | SV Eller | 32 | 22 | 5 | 4 | 143:57 | 51:13 | |
| 2. | FC Family | 32 | 22 | 3 | 7 | 158:57 | 47:17 | |
| 3. | Schwarz-Weiß Bilk '79 | 32 | 19 | 9 | 4 | 117:68 | 47:17 | |
| 4. | FC Lettmann | 32 | 21 | 2 | 9 | 90:55 | 44:20 | |
| 5. | FC Altstadt '81 | 32 | 19 | 4 | 9 | 137:100 | 42:22 | |
| 6. | Blau-Weiß Bilk | 32 | 16 | 1 | 15 | 114:97 | 33:31 | |
| 7. | Röttchen Stings | 32 | 13 | 6 | 13 | 89:97 | 32:32 | |
| 8. | Carlos Löwen 11 | 32 | 12 | 8 | 12 | 97:128 | 32:32 | |
| 9. | Oberbilker FC | 32 | 13 | 4 | 15 | 88:116 | 30:34 | |
| 10. | FC Hölle | 32 | 11 | 7 | 14 | 93:90 | 29:35 | |
| 11. | TG Bauernschänke | 32 | 12 | 5 | 15 | 83:97 | 29:35 | |
| 12. | FC Vespennest | 32 | 10 | 5 | 17 | 73:85 | 25:39 | |
| 13. | FC Tivoli | 32 | 7 | 5 | 20 | 74:126 | 19:45 | |
| 14. | SG Kaldenberg | 32 | 8 | 3 | 21 | 66:121 | 19:45 | |
| 15. | FC Bürgerstübchen | 32 | 8 | 3 | 21 | 55:126 | 19:45 | |
| 16. | AVC Bilk | 32 | 3 | 5 | 24 | 59:137 | 11:53 | |
nach oben
