SPIELPLAN
Spielplan Saison 2012
Stand: 04.02.2012
Spielplan - Saison: 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004Legende: M = Meisterschaft, F = Freundschaftsspiel, P = Pokal, T = Turnier, HT = Hallenturnier, KFT = Kleinfeldturnier, N = Nachholspiel(woche)
ST |
Art |
Tag |
Datum |
Anstoß |
Heimteam | Gastteam | Spielort | Erg. |
Pkt. |
Torverh. |
Diff. |
F | FR | 13.01. | 20:00 | Schwarz-Weiß Bilk '79 | SW Bilk '79 AH | Sparta Bilk A | 6:1 | - | - | - | |
F | FR | 20.01. | 20:00 | Schwarz-Weiß Bilk '79 | Buga United | Sparta Bilk A | 1:2 | - | - | - | |
F | FR | 27.01. | 20:00 | Schwarz-Weiß Bilk '79 | FC Gatz | Sparta Bilk A | 4:3 | - | - | - | |
F | FR | 03.02. | 20:00 | Schwarz-Weiß Bilk '79 | FC Düsseldorf 2010 | Sparta Bilk A | 1:1 | - | - | - | |
F | FR | 10.02. | 20:00 | Schwarz-Weiß Bilk '79 | Kaiserkicker | Sparta Bilk A | : | - | - | - | |
1 | M | FR | 17.02. | 20:00 | Schwarz-Weiß Bilk '79 | United '08 | Sparta Bilk A | : | ±0 | ||
2 | M | MO | 27.02. | 19:15 | SG United Ratingen 05 | Schwarz-Weiß Bilk '79 | Ratingen Schwarzbach | : | ±0 | ||
3 | M | FR | 09.03. | 20:00 | Schwarz-Weiß Bilk '79 | Bierfreunde Mett | Sparta Bilk A | : | ±0 | ||
4 | M | FR | 16.03. | 20:30 | Buga United | Schwarz-Weiß Bilk '79 | SV Oberbilk | : | ±0 | ||
5 | M | FR | 23.03. | 20:00 | Schwarz-Weiß Bilk '79 | HFC Heine '97 | Sparta Bilk A | : | ±0 | ||
6 | M | FR | 30.03. | 20:00 | Hammer SV '99 | Schwarz-Weiß Bilk '79 | Sparta Bilk A | : | ±0 | ||
7 | M | FR | 20.04. | 20:00 | Schwarz-Weiß Bilk '79 | FC Lot jonn | Sparta Bilk A | : | ±0 | ||
8 | M | MI | 25.04. | 20:30 | Dritte III | Schwarz-Weiß Bilk '79 | Post SV | : | ±0 | ||
9 | M | FR | 04.05. | 20:00 | Schwarz-Weiß Bilk '79 | Altbier Rangers | Sparta Bilk A | : | ±0 | ||
10 | M | DO | 10.05. | 20:30 | Harbour Pirates FC | Schwarz-Weiß Bilk '79 | Wersten 04 | : | ±0 | ||
11 | M | FR | 18.05. | 20:00 | Schwarz-Weiß Bilk '79 | Dynamo Unterbach | Sparta Bilk A | : | ±0 | ||
12 | M | MO | 04.06. | 20:00 | United '08 | Schwarz-Weiß Bilk '79 | Wersten 04 | : | ±0 | ||
13 | M | FR | 29.06. | 20:00 | Schwarz-Weiß Bilk '79 | SG United Ratingen 05 | Sparta Bilk A | : | ±0 | ||
F | FR | 03.08. | 20:00 | Schwarz-Weiß Bilk '79 | Sparta Bilk A | : | - | - | - | ||
F | FR | 10.08. | 20:00 | Schwarz-Weiß Bilk '79 | Sparta Bilk A | : | - | - | - | ||
F | FR | 17.08. | 20:00 | Schwarz-Weiß Bilk '79 | Hongkong Stars | Sparta Bilk A | : | - | - | - | |
14 | M | MO | 20.08. | 19:15 | Bierfreunde Mett | Schwarz-Weiß Bilk '79 | SG Benrath Hassels | : | ±0 | ||
15 | M | FR | 31.08. | 20:00 | Schwarz-Weiß Bilk '79 | Buga United | Sparta Bilk A | : | ±0 | ||
16 | M | MI | 05.09. | 19:45 | HFC Heine '97 | Schwarz-Weiß Bilk '79 | Universität | : | ±0 | ||
17 | M | FR | 14.09. | 20:00 | Schwarz-Weiß Bilk '79 | Hammer SV '99 | Sparta Bilk A | : | ±0 | ||
18 | M | MI | 19.09. | 21:00 | FC Lot jonn | Schwarz-Weiß Bilk '79 | Sparta Bilk A | : | ±0 | ||
19 | M | FR | 28.09. | 20:00 | Schwarz-Weiß Bilk '79 | Dritte III | Sparta Bilk A | : | ±0 | ||
20 | M | MO | 08.10. | 19:15 | Altbier Rangers | Schwarz-Weiß Bilk '79 | SG Benrath Hassels | : | ±0 | ||
21 | M | FR | 26.10. | 20:00 | Schwarz-Weiß Bilk '79 | Harbour Pirates FC | Sparta Bilk A | : | ±0 | ||
22 | M | MI | 07.11. | 20:00 | Dynamo Unterbach | Schwarz-Weiß Bilk '79 | SC Unterbach | : | ±0 |
Seite generiert in: 0.113 Sekunden.
